| Nazwa OSP | Ilość przyznanych miejsc |
| Chwałęcice | 3 |
| Chwałowice | 2 |
| Golejów | 3 |
| Gotartowice | 1 |
| Kamień | 3 |
| Popielów | 4 |
| Zwonowice | 1 |
| Żytna | 3 |
| Dębieńsko Wielkie | 1 |
| Dębieńsko Stare | 1 |
| Książenice | 3 |
| Stanowice | 2 |
| Jankowice | 2 |
| Świerklany | 1 |
Harmonogram zajęć – Pobierz
| Nazwa OSP | Ilość przyznanych miejsc |
| Chwałęcice | 3 |
| Chwałowice | 2 |
| Golejów | 3 |
| Gotartowice | 1 |
| Kamień | 3 |
| Popielów | 4 |
| Zwonowice | 1 |
| Żytna | 3 |
| Dębieńsko Wielkie | 1 |
| Dębieńsko Stare | 1 |
| Książenice | 3 |
| Stanowice | 2 |
| Jankowice | 2 |
| Świerklany | 1 |
Harmonogram zajęć – Pobierz