| Rybnik | |||||
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | Zdarzenia |
| OSP BOGUSZOWICE | TAK | 30 | 76 | 10 | 116 |
| OSP POPIELÓW | TAK | 32 | 52 | 9 | 93 |
| OSP CHWAŁOWICE | NIE | 34 | 58 | 8 | 100 |
| OSP ORZEPOWICE | NIE | 18 | 65 | 17 | 100 |
| OSP GOTARTOWICE | TAK | 32 | 40 | 9 | 81 |
| OSP NIEWIADOM | NIE | 21 | 47 | 5 | 73 |
| OSP GOLEJÓW | TAK | 15 | 29 | 1 | 45 |
| OSP KAMIEŃ | TAK | 12 | 25 | 2 | 39 |
| OSP KŁOKOCIN | TAK | 12 | 17 | 1 | 30 |
| OSP WIELOPOLE | NIE | 8 | 17 | 5 | 30 |
| OSP CHWAŁĘCICE | NIE | 2 | 18 | 3 | 23 |
| OSP STODOŁY | NIE | 3 | 15 | 0 | 18 |
| OSP OCHOJEC | NIE | 5 | 9 | 2 | 16 |
| OSP GRABOWNIA | NIE | 3 | 12 | 0 | 15 |
| Świerklany | |||||
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | Zdarzenia |
| OSP ŚWIERKLANY | TAK | 15 | 55 | 3 | 73 |
| OSP JANKOWICE | TAK | 13 | 33 | 4 | 50 |
| Gaszowice | |||||
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | Zdarzenia |
| OSP GASZOWICE | TAK | 13 | 20 | 0 | 33 |
| OSP SZCZERBICE | TAK | 9 | 3 | 1 | 13 |
| OSP CZERNICA | NIE | 4 | 5 | 0 | 9 |
| OSP ŁUKÓW ŚLĄSKI | NIE | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Lyski | |||||
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | Zdarzenia |
| OSP LYSKI | TAK | 13 | 31 | 2 | 46 |
| OSP ZWONOWICE | TAK | 6 | 25 | 0 | 31 |
| OSP ŻYTNA | NIE | 8 | 11 | 0 | 19 |
| OSP RASZCZYCE | NIE | 7 | 11 | 0 | 18 |
| OSP BOGUNICE | NIE | 3 | 10 | 0 | 13 |
| OSP PSTRĄŻNA | NIE | 3 | 9 | 0 | 12 |
| OSP SUMINA | NIE | 4 | 8 | 0 | 12 |
| OSP DZIMIERZ | NIE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| OSP ADAMOWICE | NIE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jejkowice | |||||
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | Zdarzenia |
| OSP JEJKOWICE | TAK | 5 | 14 | 0 | 19 |
| Czewionka-Leszczyny | |||||
| Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | Zdarzenia |
| OSP CZERWIONKA | TAK | 41 | 68 | 8 | 117 |
| OSP LESZCZYNY | TAK | 24 | 73 | 7 | 104 |
| OSP DĘBIEŃSKO STARE | NIE | 26 | 38 | 4 | 68 |
| OSP BEŁK | TAK | 22 | 37 | 8 | 67 |
| OSP DĘBIEŃSKO WIELKIE | TAK | 17 | 34 | 4 | 55 |
| OSP KSIĄŻENICE | NIE | 8 | 27 | 0 | 35 |
| OSP PRZEGĘDZA | NIE | 6 | 26 | 1 | 33 |
| OSP STANOWICE | NIE | 12 | 19 | 1 | 32 |
| OSP SZCZEJKOWICE | NIE | 6 | 20 | 4 | 30 |
| OSP PALOWICE | NIE | 9 | 9 | 3 | 21 |
